LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,000 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 24,150 | 24,200 | 24,500 | 24,500 |
EUR | 25,435 | 25,691 | 26,228 | 26,228 |
JPY | - | 162.05 | 166.48 | |
AUD | - | 15,530 | 15,914 | |
CAD | - | 17,895 | 18,277 | |
GBP | - | 29,517 | 30,155 | |
CHF | - | 26,567 | 27,152 | |
SGD | - | 17,663 | 18,054 | |
THB | - | 667 | 696 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,076VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,279VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,872VND |