LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,000 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,330 | 25,360 | 25,710 | 25,710 |
EUR | 27,270 | 27,540 | 28,400 | 28,400 |
JPY | - | 168.14 | 173.88 | |
AUD | - | 16,035 | 16,537 | |
CAD | - | 17,607 | 18,158 | |
GBP | - | 32,748 | 33,730 | |
CHF | - | 28,625 | 29,496 | |
SGD | - | 18,912 | 19,509 | |
THB | - | 746 | 783 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,790VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,029VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,550VND |