LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD (Mệnh giá<50) | 22,620 | ||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 22,970 | 22,990 | 23,160 |
EUR | 27,414 | 27,658 | 28,075 |
JPY | - | 220.70 | 223.98 |
AUD | - | 17,616 | 17,878 |
CAD | - | 17,945 | 18,216 |
GBP | - | 31,103 | 31,565 |
CHF | - | 25,696 | 26,090 |
SGD | - | 17,209 | 17,464 |
THB | - | 704 | 822 |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) |
Tỷ giá bình quân liên NH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 23,141VND
Giá trần USD/VND: 1USD = 23,835VND
Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,446VND