LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 26,170 | 26,200 | 26,445 | 26,445 |
EUR | 30,422 | 30,718 | 31,745 | 31,745 |
JPY | - | 176.58 | 182.78 | |
AUD | - | 17,304 | 17,858 | |
CAD | - | 18,893 | 19,507 | |
GBP | - | 35,443 | 36,479 | |
CHF | - | 32,899 | 33,877 | |
SGD | - | 20,347 | 20,950 | |
THB | - | 814 | 852 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,186VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,445VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,926VND |