LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 23,140 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 23,170 | 23,190 | 23,530 | 23,380 |
EUR | 23,932 | 24,175 | 24,540 | 24,540 |
JPY | - | 169.29 | 171.88 | |
AUD | - | 15,946 | 16,214 | |
CAD | - | 17,956 | 18,239 | |
GBP | - | 28,071 | 28,513 | |
CHF | - | 24,240 | 24,606 | |
SGD | - | 16,624 | 16,877 | |
THB | - | 606 | 707 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 23,110VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 23,803VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,416VND |