LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,250 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 24,560 | 24,590 | 25,000 | 24,920 |
EUR | 26,699 | 26,964 | 27,788 | 27,788 |
JPY | - | 166.24 | 171.96 | |
AUD | - | 16,737 | 17,250 | |
CAD | - | 18,026 | 18,582 | |
GBP | - | 32,071 | 33,052 | |
CHF | - | 28,640 | 29,519 | |
SGD | - | 18,836 | 19,413 | |
THB | - | 735 | 770 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,133VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,339VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,926VND |