LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 23,100 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 23,200 | 23,350 | 23,700 | 23,640 |
EUR | 24,600 | 24,849 | 25,388 | 25,388 |
JPY | - | 167.02 | 170.59 | |
AUD | - | 15,096 | 15,437 | |
CAD | - | 17,145 | 17,494 | |
GBP | - | 28,938 | 29,542 | |
CHF | - | 25,524 | 26,066 | |
SGD | - | 17,211 | 17,563 | |
THB | - | 621 | 686 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 23,729VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 24,915VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 22,542VND |