LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,920 | 25,950 | 26,300 | 26,300 |
EUR | 29,802 | 30,093 | 31,002 | 31,002 |
JPY | - | 174.31 | 180.26 | |
AUD | - | 16,906 | 17,423 | |
CAD | - | 18,814 | 19,392 | |
GBP | - | 34,618 | 35,667 | |
CHF | - | 32,291 | 33,292 | |
SGD | - | 20,100 | 20,715 | |
THB | - | 791 | 829 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,148VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,405VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,890VND |