Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 03 tỷ đồng trở lên kể từ ngày 03/09/2025
Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 3 tỷ đồng trở lên | 6 tháng | 4.93 | 5.00 | 5.02 | - | 5.05 |
7 tháng | 4.91 | 4.99 | - | - | 5.05 |
8 tháng | 4.89 | 4.98 | - | - | 5.05 |
9 tháng | 4.96 | 5.06 | 5.09 | - | 5.15 |
12 tháng | 5.08 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 5.35 |
13 tháng | 5.06 | 5.21 | - | - | 5.35 |
Ghi chú:
- Phương thức gửi tiền: Sổ tiết kiệm hoặc Hợp đồng tiền gửi
- Đồng tiền: VNĐ
- Đặc tính sản phẩm: Là sản phẩm tiền gửi trả gốc cuối kỳ, trả lãi đầu kỳ, định kỳ hoặc cuối kỳ. Áp dụng đối với TTK/HĐTG gửi mới hoặc quay vòng của khách hàng có tổng số dư tiền gửi tại GPBank đạt 3 tỷ đồng trở lên tại thời điểm phát sinh giao dịch
Lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu trân trọng thông báo: Lãi suất cho vay bình quân (các khoản phát sinh từ 01/08/2025 đến 31/08/2025) | Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân (các khoản phát sinh từ 01/08/2025 đến 31/08/2025) | 7.53 | 2.14 | |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi định kỳ, cuối kỳ đối với USD áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế:
| | | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân | Tổ chức kinh tế |
Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
1 tháng | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
2 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
3 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
4 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
5 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
6 tháng | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
7 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
8 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
9 tháng | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
12 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
13 tháng | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
15 tháng | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
18 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt USD áp dụng cho khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế:
| | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
Khách hàng cá nhân | Tổ chức kinh tế |
1 tháng | 0.00 | 0.00 |
2 tháng | 0.00 | 0.00 |
3 tháng | 0.00 | 0.00 |
4 tháng | 0.00 | 0.00 |
5 tháng | 0.00 | 0.00 |
6 tháng | 0.00 | 0.00 |
7 tháng | 0.00 | 0.00 |
8 tháng | 0.00 | 0.00 |
9 tháng | 0.00 | 0.00 |
12 tháng | 0.00 | 0.00 |
13 tháng | 0.00 | 0.00 |
15 tháng | 0.00 | 0.00 |
18 tháng | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 0.00 | 0.00 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 01 tỷ đồng trở lên
Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 1 tỷ đồng trở lên | 6 tháng | 5.02 | 5.10 | 5.12 | - | 5.15 |
7 tháng | 5.00 | 5.08 | - | - | 5.15 |
8 tháng | 4.98 | 5.07 | - | - | 5.15 |
9 tháng | 5.05 | 5.16 | 5.18 | - | 5.25 |
12 tháng | 5.17 | 5.32 | 5.34 | 5.38 | 5.45 |
13 tháng | 5.15 | 5.31 | - | - | 5.45 |
Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân
| | | | | | | | | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên | |
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | |
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | |
06 tháng | 4.87 | 4.89 | 4.92 | 4.88 | 4.90 | 4.93 | 4.89 | 4.91 | 4.94 | 4.90 | 4.92 | 4.95 | |
09 tháng | 4.94 | 4.96 | 5.02 | 4.95 | 4.97 | 5.03 | 4.96 | 4.98 | 5.04 | 4.97 | 4.99 | 5.05 | |
12 tháng | 5.10 | 5.12 | 5.22 | 5.11 | 5.13 | 5.23 | 5.12 | 5.14 | 5.24 | 5.13 | 5.15 | 5.25 | |
18 tháng | 5.04 | 5.06 | 5.22 | 5.05 | 5.07 | 5.23 | 5.05 | 5.08 | 5.24 | 5.06 | 5.09 | 5.25 | |
24 tháng | 4.98 | 5.00 | 5.22 | 4.98 | 5.01 | 5.23 | 4.99 | 5.01 | 5.24 | 5.00 | 5.02 | 5.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế
| | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 3.50 |
2 tháng | 3.50 |
3 tháng | 3.60 |
4 tháng | 3.70 |
5 tháng | 3.75 |
6 tháng | 4.80 |
7 tháng | 4.80 |
8 tháng | 4.80 |
9 tháng | 4.90 |
12 tháng | 5.10 |
13 tháng | 5.10 |
15 tháng | 5.10 |
18 tháng | 5.10 |
24 tháng | 5.10 |
36 tháng | 5.10 |
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế
| | | | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
2 tháng | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
3 tháng | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
6 tháng | 4.90 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
9 tháng | 5.00 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
12 tháng | 5.20 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
13 tháng | 5.20 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân
| | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.50 |
1 tuần | 0.50 |
2 tuần | 0.50 |
3 tuần | 0.50 |
1 tháng | 3.80 |
2 tháng | 3.80 |
3 tháng | 3.90 |
4 tháng | 3.90 |
5 tháng | 3.90 |
6 tháng | 5.35 |
7 tháng | 5.35 |
8 tháng | 5.35 |
9 tháng | 5.45 |
12 tháng | 5.65 |
13 tháng | 5.65 |
15 tháng | 5.65 |
18 tháng | 5.65 |
24 tháng | 5.65 |
36 tháng | 5.65 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 500 triệu đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 03/6/2025
Đơn vị: %/năm Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 5.02 | 5.10 | 5.12 | - | 5.15 |
7 tháng | 5.00 | 5.08 | - | - | 5.15 |
8 tháng | 4.98 | 5.07 | - | - | 5.15 |
9 tháng | 5.05 | 5.16 | 5.18 | - | 5.25 |
12 tháng | 5.17 | 5.32 | 5.34 | 5.38 | 5.45 |
13 tháng | 5.15 | 5.31 | - | - | 5.45 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế
| | | | | Đơn vị: %/năm |
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | - | 0.50 |
Dưới 1tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tháng | 3.54 | - | - | - | - | 3.55 |
2 tháng | 3.53 | 3.54 | - | - | - | 3.55 |
3 tháng | 3.62 | 3.64 | - | - | - | 3.65 |
4 tháng | 3.70 | 3.73 | - | - | - | 3.75 |
5 tháng | 3.74 | 3.78 | - | - | - | 3.80 |
6 tháng | 4.78 | 4.85 | 4.87 | - | - | 4.90 |
7 tháng | 4.76 | 4.84 | - | - | - | 4.90 |
8 tháng | 4.74 | 4.83 | - | - | - | 4.90 |
9 tháng | 4.82 | 4.92 | 4.94 | - | - | 5.00 |
12 tháng | 4.94 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | - | 5.20 |
13 tháng | 4.92 | 5.07 | - | - | - | 5.20 |
15 tháng | 4.88 | 5.05 | 5.07 | - | - | 5.20 |
18 tháng | 4.82 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | - | 5.20 |
24 tháng | 4.71 | 4.96 | 4.98 | 5.01 | 5.07 | 5.20 |
36 tháng | 4.50 | 4.84 | 4.86 | 4.89 | 4.95 | 5.20 |