Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên |
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý |
06 tháng | 4.97 | 4.99 | 5.02 | 4.98 | 5.00 | 5.03 | 4.99 | 5.01 | 5.04 | 5.00 | 5.02 | 5.05 |
09 tháng | 5.03 | 5.06 | 5.12 | 5.04 | 5.07 | 5.13 | 5.05 | 5.08 | 5.14 | 5.06 | 5.09 | 5.15 |
12 tháng | 5.10 | 5.12 | 5.22 | 5.11 | 5.13 | 5.23 | 5.12 | 5.14 | 5.24 | 5.13 | 5.15 | 5.25 |
18 tháng | 5.13 | 5.15 | 5.32 | 5.14 | 5.16 | 5.33 | 5.15 | 5.17 | 5.34 | 5.16 | 5.18 | 5.35 |
24 tháng | 5.07 | 5.09 | 5.32 | 5.08 | 5.10 | 5.33 | 5.08 | 5.11 | 5.34 | 5.09 | 5.12 | 5.35 |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 3.45 |
2 tháng | 3.95 |
3 tháng | 3.97 |
4 tháng | 3.99 |
5 tháng | 4.00 |
6 tháng | 4.90 |
7 tháng | 4.95 |
8 tháng | 4.95 |
9 tháng | 5.00 |
12 tháng | 5.10 |
13 tháng | 5.20 |
15 tháng | 5.20 |
18 tháng | 5.20 |
24 tháng | 5.20 |
36 tháng | 5.20 |
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
2 tháng | 4.00 | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
3 tháng | 4.02 | 4.07 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
6 tháng | 5.00 | 5.05 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
9 tháng | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
12 tháng | 5.20 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
13 tháng | 5.30 | 5.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 5.12 | 5.19 | 5.22 | - | 5.25 |
7 tháng | 5.14 | 5.23 | - | - | 5.30 |
8 tháng | 5.12 | 5.22 | - | - | 5.30 |
9 tháng | 5.14 | 5.26 | 5.28 | - | 5.35 |
12 tháng | 5.17 | 5.32 | 5.34 | 5.38 | 5.45 |
13 tháng | 5.24 | 5.40 | - | - | 5.55 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 500 triệu đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 5.12 | 5.19 | 5.22 | - | 5.25 |
7 tháng | 5.14 | 5.23 | - | - | 5.30 |
8 tháng | 5.12 | 5.22 | - | - | 5.30 |
9 tháng | 5.14 | 5.26 | 5.28 | - | 5.35 |
12 tháng | 5.17 | 5.32 | 5.34 | 5.38 | 5.45 |
13 tháng | 5.24 | 5.40 | - | - | 5.55 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế - có hiệu lực từ ngày 30/11/2023
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | - | 0.50 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tháng | 3.49 | - | - | - | - | 3.50 |
2 tháng | 3.97 | 3.99 | - | - | - | 4.00 |
3 tháng | 3.98 | 4.01 | - | - | - | 4.02 |
4 tháng | 3.99 | 4.02 | - | - | - | 4.04 |
5 tháng | 3.98 | 4.02 | - | - | - | 4.05 |
6 tháng | 4.88 | 4.95 | 4.97 | - | - | 5.00 |
7 tháng | 4.91 | 4.99 | - | - | - | 5.05 |
8 tháng | 4.89 | 4.98 | - | - | - | 5.05 |
9 tháng | 4.91 | 5.02 | 5.04 | - | - | 5.10 |
12 tháng | 4.94 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | - | 5.20 |
13 tháng | 5.01 | 5.16 | - | - | - | 5.30 |
15 tháng | 4.97 | 5.14 | 5.16 | - | - | 5.30 |
18 tháng | 4.91 | 5.11 | 5.13 | 5.17 | - | 5.30 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.10 | 5.17 | 5.30 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 4.98 | 5.04 | 5.30 |